<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.majoxl.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.majoxl.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Online-Speicherdienste &#8211; Experten warnen vor Dropbox und Co.</title>
		<link>http://www.majoxl.de/?p=2767</link>
		<comments>http://www.majoxl.de/?p=2767#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W. Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Medien, Links und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Kommunikation: Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majoxl.de/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[Forscher des Fraunhofer-Instituts haben Online-Schließfächer wie Dropbox und CloudMe unter die Lupe genommen und dabei starke Mängel bei der Verschlüsselung festgestellt. Ein Anbieter schützt die Daten seiner Nutzer nicht einmal vor dem Zugriff von Suchmaschinen. Speicherplatz im Internet ist einer Studie zufolge noch immer ein großes Sicherheitsrisiko. Das in Darmstadt ansässige Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forscher des Fraunhofer-Instituts haben Online-Schließfächer wie Dropbox und CloudMe unter die Lupe genommen und dabei starke Mängel bei der Verschlüsselung festgestellt. Ein Anbieter schützt die Daten seiner Nutzer nicht einmal vor dem Zugriff von Suchmaschinen.<br />
<span id="more-2767"></span></p>
<p>Speicherplatz im Internet ist einer Studie zufolge noch immer ein großes Sicherheitsrisiko. Das in Darmstadt ansässige Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie (SIT) zeigt in einer nun vorgestellten Untersuchung Mängel bei gleich sieben Dienstleistern auf, darunter auch dem beliebten Anbieter Dropbox.</p>
<p>&#8220;Der Nutzer kann nur darauf vertrauen, dass Dropbox die Daten nicht einsehen will&#8221;, sagte der Fraunhofer-Forscher Michael Herfert der Nachrichtenagentur dapd. In seiner Studie kommt Herfert zu dem Schluss, dass Dropbox gleich mehrere Sicherheitsstandards nicht erfüllt. (Quelle: SZ)</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>[...]</strong></span> weiter lesen (externer Link)<a href="http://www.sueddeutsche.de/digital/online-speicherdienste-experten-warnen-vor-dropbox-und-co-1.1357642" target="_blank"> http://www.sueddeutsche.de/digital</a></p>
<p style="padding-left: 120px;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p><span><strong>Dropbox erneut von Sicherheitsproblemen betroffen.</strong></span><span><br />
</span></p>
<div align="justify">Der beliebte Dienst Dropbox ist erneut von schweren Sicherheitslücken betroffen. Nachdem es schon in der Vergangenheit dazu kam, dass private Daten öffentlich einsehbar waren, wurde nun herausgefunden, dass man auch eigentlich private Bilderalben per Google durchsuchen kann. Mit angepassten Suchparamtetern lassen sich private Bilder von Nutzern von Dropbox finden. Ähnlich ist dies wohl auch mit privaten Dokumenten möglich. Damit zeigt sich erneut, dass private Daten bei Dropbox ungenügend geschützt sind. (Quelle: Tech-Review.de)</div>
<p>&nbsp;</p>
<div align="justify"><span style="color: #800000;"><strong>[...]</strong></span> weiter lesen ( externer Link) <a href="http://www.tech-review.de/include.php?path=content/news.php&amp;contentid=15088&amp;PHPKITSID=6f0001c677d19309b09bfa2afe2123a6" target="_blank">http://www.tech-review.de</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majoxl.de/?feed=rss2&#038;p=2767</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheit im Netz &#8211; Webitur Jugendportal</title>
		<link>http://www.majoxl.de/?p=2764</link>
		<comments>http://www.majoxl.de/?p=2764#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W. Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Medien, Links und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Kommunikation: Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majoxl.de/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet ist mit Sicherheit das am schnellsten wachsende und ein dabei immer wichtiger werdendes Medium. Kaum ein Mensch kommt noch ohne Chatten, Mailen, Onlinesuchen und so weiter aus. Aber: Natürlich wachsen mit diesem Medium auch die Ideen Krimineller, denn die haben es ja nun sehr gut. Sie müssen keine Banken mehr überfallen oder in Häuser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<p>Das Internet ist mit Sicherheit das am schnellsten wachsende und ein dabei immer wichtiger werdendes Medium. Kaum ein Mensch kommt noch ohne Chatten, Mailen, Onlinesuchen und so weiter aus.<span id="more-2764"></span></p>
<p>Aber: Natürlich wachsen mit diesem Medium auch die Ideen Krimineller, denn die haben es ja nun sehr gut. Sie müssen keine Banken mehr überfallen oder in Häuser einbrechen &#8211; Diebstahl, Raub und Ähnliches gehen mit dem Internet nämlich viel gemütlicher und gefahrloser.</p>
<p>Deshalb: Klar dürft und sollt ihr auch das Internet nutzen, denn es ist ja eure Zukunft!</p>
<p>Aber wie beim Autofahren gibt es gewisse Vorsichtsmaßnahmen, die wir alle beim Surfen beachten sollten, damit wir nicht irgendwann irgendjemandem mit kriminellen Absichten auf den Leim gehen oder selbst aus Unwissenheit Straftaten begehen.</p>
<p>Dieses Portal kann viele Fragen beantworten und die, die offen bleiben, könnt ihr in unserem Expertenchat stellen.</p>
<p>Also dann, viel Spaß in der digitalen Welt! (Quelle: spardasurfsafe.de)</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>[...]</strong></span> weiter lesen (externer Link)</p>
<p><a href="https://www.spardasurfsafe.de/sicherheit-im-netz.html" target="_blank">https://www.spardasurfsafe.de/sicherheit-im-netz.html</a></p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majoxl.de/?feed=rss2&#038;p=2764</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>klicksafe.de: Nicht im sozialen Netzwerk und doch dort bekannt</title>
		<link>http://www.majoxl.de/?p=2759</link>
		<comments>http://www.majoxl.de/?p=2759#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W. Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Medien, Links und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Kommunikation: Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majoxl.de/?p=2759</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben nachgewiesen, dass sich Informationen aus der Netzwerkstruktur von Mitgliedern auf Nicht-Mitglieder übertragen und auswerten lassen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, etwa 40 Prozent der existierenden Freundschaftsbeziehungen zwischen Nicht-Mitgliedern auf der Basis reiner Kontaktdaten korrekt vorherzusagen. Bereits seit einigen Jahren gehen Wissenschaftler der Frage nach, welche Schlussfolgerungen sich mit Hilfe des Computers aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie haben nachgewiesen, dass sich Informationen aus der Netzwerkstruktur von Mitgliedern auf Nicht-Mitglieder übertragen und auswerten lassen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, etwa 40 Prozent der existierenden Freundschaftsbeziehungen zwischen Nicht-Mitgliedern auf der Basis reiner Kontaktdaten korrekt vorherzusagen.<span id="more-2759"></span></p>
<p>Bereits seit einigen Jahren gehen Wissenschaftler der Frage nach, welche Schlussfolgerungen sich mit Hilfe des Computers aus direkt oder indirekt eingegebenen Daten durch entsprechende Vorhersagealgorithmen ziehen lassen. In einem sozialen Netzwerk können auch Angaben wie sexuelle Orientierung oder politische Ausrichtung, die ein Mitglied nicht selbst angegeben hat, mit sehr hoher Präzision „berechnet“ werden, wenn genug Freunde des betreffenden Nutzers die entsprechende Information über sich selbst freigegeben haben. „So bald bestätigte Freundschaftsbeziehungen bekannt sind, ist die Vorhersage bestimmter unbekannter Eigenschaften keine allzu große Herausforderung mehr für die maschinelle Datenanalyse“, sagt Prof. Dr. Fred Hamprecht, Mitbegründer des Heidelberg Collaboratory for Image Processing (HCI). (Quelle: Klicksafe)</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>[...]</strong></span> weiter lesen (externer Link)</p>
<p><a href="http://www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/nicht-im-sozialen-netzwerk-und-doch-dort-bekannt/" target="_blank">http://www.klicksafe.de</a></p>
<p>Universität Heidelberg Studie</p>
<p><a href="http://www.uni-heidelberg.de/presse/news2012/pm20120430_netzwerke.html" target="_blank">http://www.uni-heidelberg.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majoxl.de/?feed=rss2&#038;p=2759</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikimedia, CreativeCommons und iRights.info.: IRights CC-NC Leitfaden</title>
		<link>http://www.majoxl.de/?p=2754</link>
		<comments>http://www.majoxl.de/?p=2754#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W. Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Medien, Links und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Kommunikation: Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majoxl.de/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in einer Zeit, wo freie Lerninhalte immer intensiver diskutiert werden, ist fundiertes Wissen über CreativeCommons-Lizenzen eine wichtige Kompetenz nicht nur für die Medienpädaogik. Einen wichtigen Beitrag dazu liefert die neu erschienene Broschüre “Freies Wissen dank Creative-Commons-Lizenzen” von Wikimedia, CreativeCommons und iRights.info. Darin geht es insbesondere um “Folgen, Risiken und Nebenwirkungen der Bedingung ‘nicht-kommerziell – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade in einer Zeit, wo freie Lerninhalte immer intensiver diskutiert werden, ist fundiertes Wissen über CreativeCommons-Lizenzen eine wichtige Kompetenz nicht nur für die Medienpädaogik. <span id="more-2754"></span>Einen wichtigen Beitrag dazu liefert die neu erschienene Broschüre “Freies Wissen dank Creative-Commons-Lizenzen” von Wikimedia, CreativeCommons und iRights.info.</p>
<p>Darin geht es insbesondere um “Folgen, Risiken und Nebenwirkungen der Bedingung ‘nicht-kommerziell – NC’”. Die HerausgeberInnen sind nämlich der Auffassung, dass vielen NutzerInnen die Implikationen des sehr populären Lizenzattributs “NC” nicht bewusst sind und durch unbedachte Folgen die Verbreitung von Wissen eingeschränkt wird. Für mich ist das ein sehr bedenkenswerter Einwand und daher die Broschüre mein Lesetipp zum Wochenende. (Quelle: medienpaedagogik-praxis.de)</p>
<div id="attachment_2350" class="wp-caption alignright" style="width: 250px"><a href="http://www.majoxl.de/wp-content/uploads/2012/01/CC-Brille.jpg"><img class=" wp-image-2350 " title="CC-Brille" src="http://www.majoxl.de/wp-content/uploads/2012/01/CC-Brille-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">CC BY-NC-SA - A. Diez Herrero auf flickr</p></div>
<p><span style="color: #800000;"><strong>[...]</strong></span> weiter lesen (externer Link)</p>
<p><a href="http://www.medienpaedagogik-praxis.de" target="_blank">http://www.medienpaedagogik-praxis.de</a></p>
<p>Datei:IRights CC-NC Leitfaden web (PDF-Datei, 586 KB)</p>
<p><a href="http://wikimedia.de/wiki/Datei:IRights_CC-NC_Leitfaden_web.pdf" target="_blank">http://wikimedia.de/wiki/Datei:IRights_CC-NC_Leitfaden_web.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majoxl.de/?feed=rss2&#038;p=2754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWR2: Ohne Lohn &#8211; der arbeitende Kunde</title>
		<link>http://www.majoxl.de/?p=2751</link>
		<comments>http://www.majoxl.de/?p=2751#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W. Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Medien, Links und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Kommunikation: Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majoxl.de/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[Sie sitzen an Ihrem PC und stellen sich bei einer Firma Ihren Traumschuh zusammen: Farbe, Größe, Form, eventuelle Muster &#8211; das alles können Sie selbstständig bestimmen. Oder Sie werden via PC von einer anderen Firma dazu aufgefordert, bestimmte Produkte zu beurteilen und eventuell zu verbessern. Beide Beispiele zeigen nicht nur die schöne neue digitale Konsumwelt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sitzen an Ihrem PC und stellen sich bei einer Firma Ihren Traumschuh zusammen: Farbe, Größe, Form, eventuelle Muster &#8211; das alles können Sie selbstständig bestimmen. Oder Sie werden via PC von einer anderen Firma dazu aufgefordert, bestimmte Produkte zu beurteilen und eventuell zu verbessern. <span id="more-2751"></span>Beide Beispiele zeigen nicht nur die schöne neue digitale Konsumwelt, sondern auch, welche Gefahren diese Welt mit sich bringt. Sie als Konsument leisten nämlich in den genannten Fällen für bestimmte Firmen unbezahlte Arbeit. Und das ist ein Problem. Professor Günter Voß, Industrie- und Techniksoziologe an der TU Chemnitz, zeigt die Ursachen und Wirkungen dieser Entwicklung. (Produktion 2011)</p>
<p><strong>Gerd-Günter Voß </strong>studierte Soziologie (mit Psychologie und Politischer Wissenschaft) an der Universität München und ist seit 1994 Professor an der Universität Chemnitz. Er leitet dort die Professur Industrie- und Techniksoziologie. Seine aktuellen Forschungsschwerpunkte sind u. a.: Wandel des Verhältnisses von Produktion und Konsumtion; neue Formen des (technisch vermittelten) betrieblichen Zugriffs auf private Arbeit und Kompetenzen (&#8220;Arbeitende Kunden&#8221;), vor allem auf Basis &#8216;neuer Medien&#8217;, wie etwa den web2.0; Wandel des Verhältnisses von Arbeit und Leben, Beruf und Familie (&#8220;Lebensführung&#8221;). (Quelle: SWR2)</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">[...]</span></strong> weiter lesen, Download: Podcast und Manuskript (externer Link) <a href="http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/der-arbeitende-kunde/-/id=660374/sdpgid=656716/nid=660374/did=9488350/4js7r5/index.html" target="_blank">http://www.swr.de/swr2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majoxl.de/?feed=rss2&#038;p=2751</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitung: Technik, die unsere Kinder nicht mehr kennen</title>
		<link>http://www.majoxl.de/?p=2749</link>
		<comments>http://www.majoxl.de/?p=2749#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 09:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W. Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Medien, Links und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Kommunikation: Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majoxl.de/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[Es ist noch gar nicht lange her, da ging man morgens mit dem Walkman aus dem Haus und guckte abends ein Video. Kassetten und Co. sind längst Geschichte. Damit gerät auch in Vergessenheit, was man damals damit angestellt hat. Dass man einen Bleistift braucht, um den Bandsalat einer Kassette wieder aufzudrehen, wissen Kinder heute nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Es ist noch gar nicht lange her, da ging man morgens mit dem Walkman aus dem Haus und guckte abends ein Video. Kassetten und Co. sind längst Geschichte. Damit gerät auch in Vergessenheit, was man damals damit angestellt hat.<span id="more-2749"></span></p>
</div>
</div>
<div>
<p>Dass man einen Bleistift braucht, um den Bandsalat einer Kassette wieder aufzudrehen, wissen Kinder heute nicht mehr. Schon das das Wort Bandsalat dürfte den wenigsten noch etwas sagen. Um einen Film zu leihen, geht kaum noch jemand in die Videothek. Und seit auch Grundschüler ein eigenes Handy haben, sind die wichtigen Telefonnummern eingespeichert. Wer hat denn noch die Nummern der besten Freunde im Kopf?</p>
</div>
<div>
<p>Mit den technischen Neuerungen verschwinden nicht nur die veralteten Geräte, die für viele Erwachsene in ihrer Jugend wahnsinnig cool waren, wie der erste Walkman. Mit der alten Technik verschwindet auch der manchmal etwas umständliche Umgang mit ihr. Vieles wird dadurch leichter. Das weiß jeder, der seine Lieblingslieder aus dem Radio früher auf Kassette aufnehmen wollte. Es ist aber manchmal auch ein bisschen schade. Weil man mit einem selbst zusammengestellten Mixed-Tape eben auch mehr verschenkt als ein dutzend Lieder. (Quelle: FR)</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>[...]</strong></span> weiter lesen (externer Link)</p>
<p><a href="http://www.fr-online.de/digital/analoge-geraete-technik--die-unsere-kinder-nicht-mehr-kennen,1472406,8718722,view,asFirstTeaser.html" target="_blank">http://www.fr-online.de/digital</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majoxl.de/?feed=rss2&#038;p=2749</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>beobachter.ch: Der Computer der Zukunft steht in den Wolken&#8230;</title>
		<link>http://www.majoxl.de/?p=2744</link>
		<comments>http://www.majoxl.de/?p=2744#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 09:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W. Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Medien, Links und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Kommunikation: Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majoxl.de/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;wenn es nach dem Willen der Branche geht: Cloud-Computing ist der letzte Schrei. Dabei sollen Anwender ihre gesamten Daten auf weit entfernten Servern speichern – doch das birgt Risiken. Und belastet die Umwelt. Götter gibt es wahrscheinlich keine in den Wolken. Computer erst recht nicht, sie würden herunterfallen. Dennoch machen uns Software­hersteller das Cloud-Computing schmackhaft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;wenn es nach dem Willen der Branche geht: Cloud-Computing ist der letzte Schrei. Dabei sollen Anwender ihre gesamten Daten auf weit entfernten Servern speichern – doch das birgt Risiken. Und belastet die Umwelt.<span id="more-2744"></span></p>
<p>Götter gibt es wahrscheinlich keine in den Wolken. Computer erst recht nicht, sie würden herunterfallen. Dennoch machen uns Software­hersteller das Cloud-Computing schmackhaft – wir sollen unsere Daten in solche Wolken schicken.</p>
<p>Apple nennt seine Wolke iCloud, Microsoft nennt sie Skydrive. Google hat mit Chrome und Android gleich komplette Computer-Betriebssysteme für die Cloud entwickelt. In der Wolke sind nicht nur die Daten der Nutzer gespeichert, sondern auch die Programme, mit denen sie arbeiten.</p>
<p>Den Anwendern bringen die aufziehen­den Wolken vor allem einen Vorteil: Mails, Kalender, Kontakte und weitere Daten können sie über die Wolke mit beliebig vielen Endgeräten abgleichen – Computern, Laptops, Smartphones, iPads. Die Daten bleiben auf allen Geräten immer aktuell (siehe nachfolgende Box). (Quelle: beobachter.ch)</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>[...]</strong></span> weiter lesen (externer Link)</p>
<p><a href="http://www.beobachter.ch/natur/natuerlich-leben/energieverbrauch/artikel/cloud-computing_der-computer-der-zukunft-steht-in-den-wolken/" target="_blank">http://www.beobachter.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majoxl.de/?feed=rss2&#038;p=2744</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>klicksafe: Mus§ik im Netz</title>
		<link>http://www.majoxl.de/?p=2741</link>
		<comments>http://www.majoxl.de/?p=2741#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W. Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Medien, Links und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Kommunikation: Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majoxl.de/?p=2741</guid>
		<description><![CDATA[Runterladen ohne Reinfall! Eine Broschüre von klicksafe und der Verbraucherzentrale NRW e.V. Kurzbeschreibung: Konkrete Hilfestellungen und Tipps für den legalen Umgang mit Musik aus dem Netz liefert jetzt der neue Info-Flyer &#8220;Mu§ik im Netz&#8221;. [...] weiter lesen (externer Link) http://www.klicksafe.de/service/materialien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Runterladen ohne Reinfall! Eine Broschüre von klicksafe und der Verbraucherzentrale NRW e.V.<span id="more-2741"></span></p>
<p>Kurzbeschreibung: Konkrete Hilfestellungen und Tipps für den legalen Umgang mit Musik aus dem Netz liefert jetzt der neue Info-Flyer &#8220;Mu§ik im Netz&#8221;.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>[...]</strong></span> weiter lesen (externer Link)</p>
<p><a href="http://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/muik-im-netz-runterladen-ohne-reinfall/" target="_blank">http://www.klicksafe.de/service/materialien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majoxl.de/?feed=rss2&#038;p=2741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitung: Bilder lernen teilweise laufen &#8211; Cinemagram App</title>
		<link>http://www.majoxl.de/?p=2731</link>
		<comments>http://www.majoxl.de/?p=2731#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W. Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Medien, Links und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Kommunikation: Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majoxl.de/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue App sorgt für Bewegung in Fotos und für Stillstand in Filmen. Klingt komisch, macht aber Spaß.Während etablierte Medien in den letzten Tagen noch das Wort instagram lernen mussten, um über die Vergoldung der sympathischen Fotomaschine durch Facebook zu berichten, treibt seit einiger Zeit noch eine andere begehrenswerte „–gram“-Applikation durchs Netz: Cinemagram. Erdacht wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue App sorgt für Bewegung in Fotos und für Stillstand in Filmen. Klingt komisch, macht aber Spaß.<span id="more-2731"></span>Während etablierte Medien in den letzten Tagen noch das Wort instagram lernen mussten, um über die Vergoldung der sympathischen Fotomaschine durch Facebook zu berichten, treibt seit einiger Zeit noch eine andere begehrenswerte „–gram“-Applikation durchs Netz: Cinemagram. Erdacht wurde sie in Montreal von Temo Chalasani und bevor man lange versucht in Worte zu fassen, was sie kann, lieber gleich mal ein Beispiel für ein typisches „Cine“, das damit erstellt wurde:</p>
<div><span style="color: #800000;"><strong>[...]</strong></span> weiter lesen (externer Link)  <a href="http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/544994/Bilder-lernen-teilweise-laufen" target="_blank">http://jetzt.sueddeutsche.de</a></div>
<p>Cinemagram Webseite mit vielen Beispiele: <a href="http://cinemagr.am/" target="_blank">http://cinemagr.am/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majoxl.de/?feed=rss2&#038;p=2731</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesakademie: Urheberrecht und Datenschutz in der Schule</title>
		<link>http://www.majoxl.de/?p=2724</link>
		<comments>http://www.majoxl.de/?p=2724#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W. Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Medien, Links und Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Kommunikation: Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.majoxl.de/?p=2724</guid>
		<description><![CDATA[Auf diesen Seiten wird versucht, auf wichtige Fragen zum Urheberrecht und Datenschutz in der Schule eine Antwort zu geben, um beim Medieneinsatz im Unterricht sich rechtlich korrekt zu verhalten. Wobei die Seiten keinen Rechtsrat darstellen und auch keinesfalls eine rechtskundige Beratung ersetzen. Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf diesen Seiten wird versucht, auf wichtige Fragen zum Urheberrecht und Datenschutz in der Schule eine Antwort zu geben, um beim Medieneinsatz im Unterricht sich rechtlich korrekt zu verhalten. <span id="more-2724"></span>Wobei die Seiten keinen Rechtsrat darstellen und auch keinesfalls eine rechtskundige Beratung ersetzen.</p>
<p>Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des Werkes. Es dient zugleich der Sicherung einer angemessenen Vergütung für die Nutzung des Werkes.<br />
§ 11 Allgemeines (UrhG)</p>
<p>Datenschutz</p>
<p>Aufgabe dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch öffentliche Stellen in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird.<br />
§ 1 Aufgabe des Gesetzes (LDSG)</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">[...]</span></strong> weiter lesen (externer Link)</p>
<p><a href="http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/index.htm" target="_blank">http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/index.htm</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.majoxl.de/?feed=rss2&#038;p=2724</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

